GREAT | |
---|---|
Contra Dulciana | 16' (c) |
Open Diapason | 8' (b) |
Clarabel | 8' (a) |
Dulciana | 8' (c) |
Octave | 4' (b) |
Flute | 4' (a) |
Nazard | 3' (e) |
Fifteenth | 2' (b) |
Mixture (12-15) | II (b) |
Fagot | 8' (f) |
Fagot | 4' (f) |
SWELL | |
Gemshorn | 8' (d) |
Gedackt | 8' (e) |
Dulciana | 8' (c) |
Celeste (TC) | 8' (g) |
Gemshorn | 4' (d) |
Gedackt | 4' (e) |
Dulcet | 4' (c) |
Gemshorn | 2' (d) |
Gedackt | 2' (e) |
Quint | 3' (e) |
Gemshorn | 1' (d) |
Fagot | 16' (f) |
Fagot | 8' (f) |
Fagot | 4' (f) |
PEDAL | |
Sub Bass | 16' (a) |
Echo Bass | 16' (e) |
Diapason | 8' (b) |
Bass Flute | 8' (a) |
Octave | 4' (b) |
Gemshorn | 4' (d) |
Fagot | 16' (f) |
Fagot | 8' (f) |
Fagot | 4' (f) |
COUPLERS | |
Swell to Pedal | |
Great to Pedal |
2 manual & pedals, electric, 61/30