| GREAT | |
|---|---|
| Open Diapason | 8' (a) |
| Hohl Flute | 8' (b) |
| Dulciana | 8' (c) |
| Octave | 4' (a) |
| Flute | 4' (b) |
| Fifteenth | 2' (a) |
| SWELL | |
| Stopped Diapason | 8' |
| Gamba | 8' |
| Suabe Flute | 4' |
| Piccolo | 2' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
| PEDAL | |
| Bourdon | 16' (b) |
| Open Diapason | 8' (a) |
| Hohl Flute | 8' (b) |
| Fifteenth | 4' (a) |
| Flute | 4' (b) |
| COUPLERS | |
| Swell to Great | |
| Swell Octave to Great | |
| Swell Sub Octave to Great | |
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |
| Swell Octave to Pedal | |
| Swell Octave | |
| Swell Unison Off | |
| Swell Sub Octave | |
| Gt & Ped Piston Coupler | |
| Generals on Toe Pistons |
2 manual & pedals, electro-pneumatic
