| GREAT | |
|---|---|
| Dulciana | 16' (a) ^ |
| Principal 8 | 8' |
| Stopped Diapason 8 | 8' |
| Dulciana | 8' (a) |
| Octave | 4' |
| Harmonic Flute | 4' (b) * |
| Twelfth | 2 2/3' |
| Fifteenth | 2' |
| Flautino | 2' (b) * |
| Mixture (19-22) | II |
| Trumpet | 8' (c) |
| Clarion | 4' (c) * |
| SWELL | |
| Violin Diapason | 8' |
| Rohr Flute | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix Celeste T.C. | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Lieblich Flute | 4' (d) * |
| Piccolo | 2' (d) * |
| Mixture (15-19-22) | III |
| Contra Fagotto | 16' |
| Trompette | 8' |
| Tremulant | |
| CHOIR | |
| Chimney Flute | 8' |
| Dulciana | 8' (a) |
| Spitz Octave | 4' |
| Dulcet | 4' (a) |
| Nazard | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Tremulant | |
| Trumpet | 8' (c) |
| Clarion | 4' (c) |
| Antiphonal | |
| Open Diapason | 8' * |
| Hohl Flute | 8' (e) * |
| Principal | 4' * |
| Fifteenth | 2' * |
| Festival Trumpet | 8' * |
| Pedal Bourdon | 16' (e) * |
| PEDAL | |
| Open Diapason (1-12 Wood, rest metal) | 16' (f) |
| Sub Bass | 16' (g) |
| Contra Dulciana | 16' (a) ^ |
| Quint | 10 2/3' (g) |
| Principal | 8' (f) |
| Bass Flute | 8' (g) |
| Choral Bass | 4' (f) |
| Octave Flute | 4' (g) |
| Trombone | 16' (c) |
| Trumpet | 8' (c) |
| Clarion | 4' (c) |
| * New pipework 2006 | |
| ^ Bottom octave from Pedal Sub Bass 16 (g) with higher wind pressure. | |
| COUPLERS | |
| Swell to Great | |
| Choir to Great | |
| Swell to Choir | |
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |
| Choir to Pedal | |
| Antiphonal off Choir | |
| Antiphonal on Great | |
| Antiphonal on Swell | |
| Antiphonal on Pedal | |
| Swell Octave | |
| Swell Unison Off | |
| Swell Sub Octave | |
| MIDI to Great | |
| MIDI to Swell | |
| MIDI to Choir | |
| MIDI to Pedal |
3 manual & pedals, electric
