| GREAT | |
|---|---|
| Double Open Diapason | 16' (a) |
| Open Diapason | 8' |
| Hohl Flute | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Principal | 4' |
| Wald Flute | 4' |
| Twelfth | 2 2/3' |
| Fifteenth | 2' |
| Mixture | (19-22) II |
| Double Trumpet | 16' (c) |
| Trumpet 8 | 8' (c) |
| SWELL | |
| Bourdon | 16' |
| Violin Diapason | 8' |
| Lieblich Gedact | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix Celeste T.C. | 8' |
| Principal | 4' |
| Mixture | (15-19-22) III |
| Cornopean | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
| PEDAL | |
| Acoustic Bass | 32' (b/d) |
| Open Diapason | 16' (d) |
| Violone | 16' (a) |
| Bourdon | 16' (b) |
| Principal | 8' (a) |
| Bass Flute | 8' (b) |
| Choral Bass | 4' (a) |
| Flute 4 | 4' (b) |
| Trombone | 16' (c) |
| Trumpet | 8' (c) |
| COUPLERS | |
| Swell to Great | |
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |
| Swell Octave | |
| Swell Sub Octave |
2 manual & pedals, 58/30, electro-pneumatic, R&C pedalboard
