GREAT | |
---|---|
Quintaton | 16' (a) |
Open Diapason | 8' |
Principal | 8' |
Spitz Flute | 8' |
Octave | 4' |
Rohr Flute | 4' |
Twelfth | 2 2/3' |
Fifteenth | 2' |
Sesquialtera (12-17) | II |
Mixture (19-22-26-29) | IV |
Trompette | 8' (b) |
Clarion | 4' |
SWELL | |
Bourdon | 16' (c) |
Open Diapason | 8' |
Gedeckt | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Voix Celeste T.C. | 8' |
Gemshorn | 4' |
Koppel Flute | 4' |
Fifteenth | 2' |
Mixture (22-26-29-33) | IV |
Bassoon | 16' (d) |
Cornopean | 8' |
Bassoon | 8' (d) |
Clarion | 4' |
Tremulant | |
POSITIVE | |
Stopped Diapason | 8' |
Nason Flute | 4' |
Nazard | 2 2/3' |
Principal | 2' |
Block Flute | 2' |
Tierce | 1 3/5' |
Larigot | 1 1/3' |
Cymbal (33-36) | II |
Crumhorn | 8' |
Tremulant | |
Trumpet Real | 8' (en chamade) |
Trompette | 8' (b) |
CHOIR (enclosed; on Positive manual) | |
Orchestral Flute | 8' |
Salicional | 8' |
Vox Angelica T.C. | 8' |
Vienna Flute | 4' |
Vox Humana | 8' |
Tremulant | |
PEDAL | |
Double Open Diapason | 32' (e) |
Principal | 16' (e) |
Bourdon | 16' (f) |
Quintaton | 16' (a) |
Echo Bourdon | 16' (c) |
Octave | 8' (e) |
Bass Flute | 8' (f) |
Fifteenth | 4' (e) |
Octave Flute | 4' (f) |
Mixture (22-26-29) | III |
Contra Trombone | 32' (g) |
Trombone | 16' (g) |
Contra Bassoon | 16' (d) |
Trumpet | 8' (g) |
COUPLERS | |
Swell to Great | |
Positive to Great | |
Swell to Positive | |
Swell to Pedal | |
Great to Pedal | |
Positive to Pedal | |
Swell Octave | |
Swell Unison Off | |
Swell Sub Octave | |
Choir Octave | |
Choir Unison Off | |
Choir Sub Octave | |
Gt & Ped Combinations Coupled |