| GREAT | |
|---|---|
| Open Diapason | 16' |
| Principal | 8' |
| Open Diapason Small | 8' |
| Stopped Diapason | 8' |
| Octave | 4' |
| Principal | 4' |
| Wald Flute | 4' |
| Twelfth | 2 2/3' |
| Fifteenth | 2' |
| Mixture | III |
| Trumpet | 8' |
| SWELL | |
| Lieblich Bourdon | 16' |
| Open Diapason | 8' |
| Rohr Flute | 8' |
| Echo Gamba | 8' |
| Celeste | 8' |
| Principal | 4' |
| Lieblich Flote | 4' |
| Piccolo | 2' |
| Mixture | II |
| Cornopean | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
| CHOIR | |
| Open Diapason | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 8' |
| Echo Dulciana | 8' |
| Vox Angelica | 8' |
| Flauto Dolce | 8' |
| Clarinet | 8' |
| Clarion | 4' |
| Trumpet (GT) | 8' |
| MUTATIONS | |
| Nazard | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| PEDAL | |
| Open Diapason | 16' |
| Violone | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Echo Bourdon | 16' |
| Quint | 10 2/3' |
| Cello | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Choral Bass | 4' |
| Gedeckt Flote | 4' |
| Trumpet | 16' |
| Trumpet | 8' |
| COUPLERS | |
| Swell Octave | |
| Swell Sub Octave | |
| Swell Unison Off | |
| Choir Octave | |
| Choir Sub Octave | |
| Choir Unison Off | |
| Swell to Pedal 8' | |
| Swell to Pedal 4' | |
| Choir to Pedal 8' | |
| Choir to Pedal 4' | |
| Mutations on Pedal 8' | |
| Mutations on Pedal 4' | |
| Swell to Great | |
| Mutations on Choir 16' | |
| Mutations on Choir 8' | |
| Mutations on Choir 4' | |
| Swell to Choir | |
| Choir to Great | |
| Great to Choir | |
| Mutations on Great 16' | |
| Mutations on Great 8' | |
| Mutations on Great 4' |
3 manual, 34 speaking stops, 20c, electric
